Luogo di origine: | Chengdu, Cina |
---|---|
Marca: | FHDT |
Certificazione: | IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009 |
Numero di modello: | Cat.8 S-FTP |
Quantità di ordine minimo: | 500 tamburi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Tamburo neutrale, 305m/drum |
Tempi di consegna: | 3-4 settimane |
Termini di pagamento: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Capacità di alimentazione: | 3-4 settimane per fabbricazione in serie |
Nome di prodotto: | S-FTP 4 accoppia il cavo di Ethernet Cat.8 | Numero di conduttori: | 8 |
---|---|---|---|
Tipo: | Cat.8 S-FTP | Applicazione: | Sistema di cablaggio/di telecomunicazione |
Colore: | Su misura | Materiale del rivestimento: | PVC&LSZH |
Materiale conduttore: | Filo di rame senza ossigeno | Struttura: | twisted pair 4P |
Conduttore: | 22AWG | Quantità: | 305m/drum |
Evidenziare: | Cavo di Ethernet di 22AWG 1000MHz Cat8,sftp cat8 4 paia di diafonia bassa,Sftp di 22AWG 1000MHz cat8 |
S-FTP 4 accoppia il cavo di Ethernet trasversale basso di indice Cat.8 di conversazione per la telecomunicazione
Descrizione
Questo cavo è fornito dei fili di rame senza ossigeno 22AWG per la prestazione ottimale di 10 Gigabit Ethernet. La sua più alta frequenza della trasmissione è 1000MHz, raggiungente l'indice aumentato di diafonia di 10dB o di più fra ogni paio. Il cavo è prova di fino a 100m della prova provata di Manica o di collegamento permanente di 90m e risponde alle norme di IEEE802.3an, di ISO/IEC 11801-2008, di ANSI/TIA-568C.2-2009, del CPR, dell'UL e di RoHS. Ancora, è fornito di una garanzia da 25 anni e delle opzioni personalizzabili del ODM o dell'OEM.
Specifiche:
Norma della prova | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 | |||||||||||||||||
Costruzione | ||||||||||||||||||
Conduttore | Materiale | Rame nudo solido | ||||||||||||||||
Diametro (millimetri) | 22AWG | |||||||||||||||||
Isolamento | Materiale | HDPE | ||||||||||||||||
Diametro (millimetri) | 1.59±0.05 | |||||||||||||||||
Colore del centro | 1.white-blue/blue | 2.white-orange/orange | ||||||||||||||||
3.white-green/green | 4.white-brown/brown | |||||||||||||||||
Rubinetto del poliestere | Nessun | di alluminio | Sì | |||||||||||||||
Cavo dello strappo | 210D*3 | Seperator | Sì | |||||||||||||||
Treccia | Sì | Copertura | ≥30% | |||||||||||||||
Guaina | Materiale | LSZH | ||||||||||||||||
Spessore (millimetri) | 0.6±0.1 | |||||||||||||||||
Diametro (millimetri) | 8.7±0.5 | |||||||||||||||||
Colore | Nero | |||||||||||||||||
Stampa di superficie | Livello della lettera | 3,0 ± 0.5mm | ||||||||||||||||
Colore | Bianco | |||||||||||||||||
Stampi l'errore & lo spazio | ≤± 0,5%, 1m | |||||||||||||||||
Pacchetto: Tamburo | Lunghezza del pacchetto: 305m | |||||||||||||||||
Dimensioni del tamburo (millimetri) | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Proprietà elettriche | ||||||||||||||||||
Conduttore Resistance (20℃) | ≤7.38 Ω/100m | |||||||||||||||||
Squilibrio di resistenza elettrica (20℃) | ≤2.0% | |||||||||||||||||
Resistenza di isolamento | >5000 MΩ·chilometro | |||||||||||||||||
Paia per frantumare squilibrio di capacità (0,8 chilociclo o 1KHz) | ≤160pF/100m | |||||||||||||||||
Proprietà della trasmissione | ||||||||||||||||||
Feq | Zc | L'IL | RL | DOPO | PS DOPO | ELFEXT | PS ELFEXT | |||||||||||
Ω | ≤dB/100m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ||||||||||||
4,00 | 100±15Ω | 3,7 | 23,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | |||||||||||
8,00 | 5,2 | 24,5 | 78,0 | 75,0 | 77,2 | 74,2 | ||||||||||||
10,00 | 5,8 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 75,3 | 72,3 | ||||||||||||
16,00 | 7,3 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 71,2 | 68,2 | ||||||||||||
20,00 | 8,2 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 69,3 | 66,3 | ||||||||||||
25,00 | 9,2 | 24,3 | 78,0 | 75,0 | 67,3 | 64,3 | ||||||||||||
31,25 | 10,3 | 23,6 | 78,0 | 75,0 | 65,4 | 62,4 | ||||||||||||
62,50 | 14,6 | 21,5 | 78,0 | 75,0 | 59,4 | 56,4 | ||||||||||||
100,00 | 18,5 | 20,1 | 75,4 | 72,4 | 55,3 | 52,3 | ||||||||||||
200,00 | 100±18Ω | 26,5 | 18,0 | 70,9 | 67,9 | 49,3 | 46,3 | |||||||||||
250,00 | 29,7 | 17,3 | 69,4 | 66,4 | 47,3 | 44,3 | ||||||||||||
300,00 | 100±25Ω | 32,7 | 17,3 | 68,2 | 65,2 | 45,8 | 42,8 | |||||||||||
400,00 | 38,0 | 17,3 | 66,4 | 63,4 | 43,3 | 40,3 | ||||||||||||
500,00 | 42,8 | 17,3 | 64,9 | 61,9 | 41,3 | 38,3 | ||||||||||||
600,00 | 47,1 | 17,3 | 63,7 | 60,7 | 39,7 | 36,7 | ||||||||||||
1000 | 100±35Ω | 61,9 | 15,1 | 60,4 | 57,4 | 35,3 | 32,3 | |||||||||||
1500 | 23,2 | 14,0 | 27,7 | 24,7 | 15,5 | 12,5 | ||||||||||||
2000 | 27,2 | 13,1 | 25,8 | 22,8 | 13,0 | 10,0 | ||||||||||||
Temperatura dell'ambiente | ||||||||||||||||||
Deposito | -10~+50℃ | Installazione | -5~+40 | Lavoro | -20 ~ +60 | |||||||||||||
Osservazione | ||||||||||||||||||
a) Assicuri la prova di Manica del passaggio 30m ed il passaggio 24m prova di collegamento permanente. |
Applicazioni:
Ampiamente usato per il cablaggio fra lo sbocco di telecomunicazione delle aree di lavoro e la struttura di distribuzione del SISTEMA di CABLAGGIO GENERICO in costruzione del gabinetto trasversale del collegamento ed il cablaggio fra lo sbocco di telecomunicazione dell'utente e la struttura di distribuzione nel sistema di cablaggio residenziale.
FAQ
Cat.8 S-FTP Lan Cable
Q1. Posso avere un ordine del campione per il cavo?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: 1 settimana per il campione che prepara, 3-4 settimane per la fabbricazione in serie.
Q3. Avete di limite di MOQ per ordine di Lan Cable?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile. 200 scatole (305m/box) per fabbricazione in serie
Q5. Come continuare un ordine per Lan Cable?
: In primo luogo conosciamo i vostri requisiti o applicazione.
Secondariamente citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo il cliente conferma i campioni ed i posti depositano per ordine convenzionale.
In quarto luogo forniamo il dato dettagliato d'imballaggio e confermiamo con il cliente.
Poi sistemiamo la produzione.
Q6. È GIUSTO da stampare il mio logo sul prodotto del cavo di lan?
: Sì. Informici prego formalmente prima della nostra produzione.
Q7: Offrite garantite per i prodotti?
: Sì, offriamo 25 anni di garanzia ai nostri prodotti.