|
|
| Marchio: | FHDT |
| Numero di modello: | Cavi ottici della multi-fibra dell'interno |
| MOQ: | 500 tamburi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Non non più di 4km/drum |
| Condizioni di pagamento: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Articolo di rinforzo non metallico, fibra ottica strettamente avvolta, involucro esterno in PVC o LSZH, cavo ottico non a fascia per cablaggi domestici
La fibra ottica multimodo è protetta da un materiale poliolefinato con un diametro esterno di 0,9 mm. su un elemento di rinforzo metallico, una fibra ottica strettamente avvolta, una guaina esterna in PVC o LSZH,Cavi ottici non confezionati per cablaggi domestici
Raccomandato: sistemazione verticale, sistemazione orizzontale
La fibra ottica monomodo o la fibra ottica multimodo devono essere selezionate in base alle esigenze degli utenti.
La struttura standard del cavo è mostrata nella tabella seguente, altre strutture e il numero di fibre sono disponibili anche in base alle esigenze del cliente.
| Articolo | Contenuto | Valore | |||
| 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| Manica stretta | Materiale | PVC o LSZH | |||
| Diametro esterno (mm) | 0.9 | ||||
| Numero di fibre | - | 4 | 6 | 8 | 12 |
| membro della forza | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |||
| Involucro esterno | Materiale | PVC o LSZH | |||
| Colore |
OM1 o OM2: Arancione OM3:Aqua Verde OM4: Viola G652D o G657:Giallo |
||||
| Spessore nominale (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| Diametro del cavo (mm) approssimativo. | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | |
| Numero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Colore | Blu | O | GR | BR | Artigliera | Bianco | Rosso | Nero | - Sì. | Viola | Rosa | Acqua |
| Articolo | Valore | |
| Performance di trazione (N) | 660 | |
| Smaltimento ((N/100 mm) | 1000 | |
| Raggio minimo di piegatura | Dynamic | 20 volte il diametro del cavo |
| Staticità | 10 volte il diametro del cavo | |
| Temperatura di funzionamento: | -10°C+60°C | |
| Temperatura di installazione | -20°C+60°C | |
| Temperatura di conservazione | -20°C+60°C | |
| Nota: il cavo ottico è conforme alle norme YD / T 1258 e IEC 60794-1 | ||
La lunghezza di consegna standard di un cavo è di 1000 m o 2000 m con tolleranza 0 ̊ + 20 m. Se nel contratto sono formulate richieste particolari, la lunghezza del cavo fornito deve corrispondere.
![]()
|
| Marchio: | FHDT |
| Numero di modello: | Cavi ottici della multi-fibra dell'interno |
| MOQ: | 500 tamburi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Non non più di 4km/drum |
| Condizioni di pagamento: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Articolo di rinforzo non metallico, fibra ottica strettamente avvolta, involucro esterno in PVC o LSZH, cavo ottico non a fascia per cablaggi domestici
La fibra ottica multimodo è protetta da un materiale poliolefinato con un diametro esterno di 0,9 mm. su un elemento di rinforzo metallico, una fibra ottica strettamente avvolta, una guaina esterna in PVC o LSZH,Cavi ottici non confezionati per cablaggi domestici
Raccomandato: sistemazione verticale, sistemazione orizzontale
La fibra ottica monomodo o la fibra ottica multimodo devono essere selezionate in base alle esigenze degli utenti.
La struttura standard del cavo è mostrata nella tabella seguente, altre strutture e il numero di fibre sono disponibili anche in base alle esigenze del cliente.
| Articolo | Contenuto | Valore | |||
| 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| Manica stretta | Materiale | PVC o LSZH | |||
| Diametro esterno (mm) | 0.9 | ||||
| Numero di fibre | - | 4 | 6 | 8 | 12 |
| membro della forza | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |||
| Involucro esterno | Materiale | PVC o LSZH | |||
| Colore |
OM1 o OM2: Arancione OM3:Aqua Verde OM4: Viola G652D o G657:Giallo |
||||
| Spessore nominale (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| Diametro del cavo (mm) approssimativo. | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | |
| Numero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Colore | Blu | O | GR | BR | Artigliera | Bianco | Rosso | Nero | - Sì. | Viola | Rosa | Acqua |
| Articolo | Valore | |
| Performance di trazione (N) | 660 | |
| Smaltimento ((N/100 mm) | 1000 | |
| Raggio minimo di piegatura | Dynamic | 20 volte il diametro del cavo |
| Staticità | 10 volte il diametro del cavo | |
| Temperatura di funzionamento: | -10°C+60°C | |
| Temperatura di installazione | -20°C+60°C | |
| Temperatura di conservazione | -20°C+60°C | |
| Nota: il cavo ottico è conforme alle norme YD / T 1258 e IEC 60794-1 | ||
La lunghezza di consegna standard di un cavo è di 1000 m o 2000 m con tolleranza 0 ̊ + 20 m. Se nel contratto sono formulate richieste particolari, la lunghezza del cavo fornito deve corrispondere.
![]()