| Marchio: | FHDT |
| Numero di modello: | Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta - GYDXTW |
| MOQ: | 500 tamburi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Non non più di 4km/drum |
| Condizioni di pagamento: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta - GYDXTW
Questo prodotto può essere utilizzato come le linee all'aperto di distribuzione, l'alimentatore o linee principali nella rete di accesso.
| Tipo di fibra | B1.1 | B4 | |||
| Lunghezza d'onda (nanometro) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
| Coefficiente di attenuazione (massimo) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
| PMD | M. | 20 | 20 | ||
| Q | 0,01% | 0,01% | |||
| PMDQ (massimo) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
| lunghezza d'onda della Zero-dispersione (nanometro) | 1300~1324 | — — | |||
| pendio della Zero-dispersione ps/(massimo) (nm2·chilometro) | 0,093 | — — | |||
| Valore assoluto di dispersione cromatica ps/(nanometro·chilometro) | 1288~1339nm | 3,5 | — — | ||
| 1271~1360nm | 5,3 | — — | |||
| 1550nm | 18,0 | — — | |||
| 1530~1565nm | — — | 0.1~10.0 | |||
| Dmax-Dmin 1530~1565nm | — — | 5,0 | |||
| lcc di lunghezza d'onda di taglio (nanometro) | ≤1260 | ≤1480 | |||
| Nota: Se la specificazione a 1600nm è richiesta, faccialo prego fuori nel contratto d'ordinazione. | |||||
|
Fibra Conteggio |
Filo di acciaio millimetro |
Metropolitana sciolta Dimensione (millimetro) |
Guaina Spessore millimetro |
Cavo Diametro (millimetro) |
Peso del cavo (chilogrammo) |
Forza Lungo/a breve termine (n) |
Schiacciamento Resistenza (N/100mm) |
| 12~16 | 1,6 | 2.7/3.5 | 3,1 | 11,5 | 144 | 600/1500 | 300/1000 |
| 24 | 1,6 | 3.5/4.5 | 3,1 | 12,5 | 165 | 600/1500 | 300/1000 |
| 36 | 1,6 | 4.2/5.2 | 3,1 | 13,1 | 181 | 600/1500 | 300/1000 |
| 48 | 1,6 | 5.8/7.0 | 3,1 | 15,0 | 224 | 600/1500 | 300/1000 |
| 60~72 | 1,6 | 6.2/7.4 | 3,1 | 15,4 | 235 | 600/1500 | 300/1000 |
| 84~108 | 1,6 | 7.3/8.5 | 3,1 | 16,5 | 266 | 600/1500 | 300/1000 |
| 120 | 1,6 | 7.7/9.1 | 3,1 | 17,1 | 284 | 600/1500 | 300/1000 |
| 132~156 | 1,6 | 8.5/9.9 | 3,1 | 17,9 | 308 | 600/1500 | 300/1000 |
| 168~180 | 1,6 | 9.1/10.5 | 3,1 | 18,5 | 326 | 600/1500 | 300/1000 |
| 192 | 1,6 | 9.8/11.2 | 3,1 | 19,2 | 348 | 600/1500 | 300/1000 |
La lunghezza di consegna standard di un cavo è 1000m, 2000m o 3000m con la tolleranza 0~+20m. Se le richieste speciali sono fatte nel contratto, la lunghezza di cavo fornita dovrebbe conformarsi a.
| Marchio: | FHDT |
| Numero di modello: | Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta - GYDXTW |
| MOQ: | 500 tamburi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Non non più di 4km/drum |
| Condizioni di pagamento: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta - GYDXTW
Questo prodotto può essere utilizzato come le linee all'aperto di distribuzione, l'alimentatore o linee principali nella rete di accesso.
| Tipo di fibra | B1.1 | B4 | |||
| Lunghezza d'onda (nanometro) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
| Coefficiente di attenuazione (massimo) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
| PMD | M. | 20 | 20 | ||
| Q | 0,01% | 0,01% | |||
| PMDQ (massimo) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
| lunghezza d'onda della Zero-dispersione (nanometro) | 1300~1324 | — — | |||
| pendio della Zero-dispersione ps/(massimo) (nm2·chilometro) | 0,093 | — — | |||
| Valore assoluto di dispersione cromatica ps/(nanometro·chilometro) | 1288~1339nm | 3,5 | — — | ||
| 1271~1360nm | 5,3 | — — | |||
| 1550nm | 18,0 | — — | |||
| 1530~1565nm | — — | 0.1~10.0 | |||
| Dmax-Dmin 1530~1565nm | — — | 5,0 | |||
| lcc di lunghezza d'onda di taglio (nanometro) | ≤1260 | ≤1480 | |||
| Nota: Se la specificazione a 1600nm è richiesta, faccialo prego fuori nel contratto d'ordinazione. | |||||
|
Fibra Conteggio |
Filo di acciaio millimetro |
Metropolitana sciolta Dimensione (millimetro) |
Guaina Spessore millimetro |
Cavo Diametro (millimetro) |
Peso del cavo (chilogrammo) |
Forza Lungo/a breve termine (n) |
Schiacciamento Resistenza (N/100mm) |
| 12~16 | 1,6 | 2.7/3.5 | 3,1 | 11,5 | 144 | 600/1500 | 300/1000 |
| 24 | 1,6 | 3.5/4.5 | 3,1 | 12,5 | 165 | 600/1500 | 300/1000 |
| 36 | 1,6 | 4.2/5.2 | 3,1 | 13,1 | 181 | 600/1500 | 300/1000 |
| 48 | 1,6 | 5.8/7.0 | 3,1 | 15,0 | 224 | 600/1500 | 300/1000 |
| 60~72 | 1,6 | 6.2/7.4 | 3,1 | 15,4 | 235 | 600/1500 | 300/1000 |
| 84~108 | 1,6 | 7.3/8.5 | 3,1 | 16,5 | 266 | 600/1500 | 300/1000 |
| 120 | 1,6 | 7.7/9.1 | 3,1 | 17,1 | 284 | 600/1500 | 300/1000 |
| 132~156 | 1,6 | 8.5/9.9 | 3,1 | 17,9 | 308 | 600/1500 | 300/1000 |
| 168~180 | 1,6 | 9.1/10.5 | 3,1 | 18,5 | 326 | 600/1500 | 300/1000 |
| 192 | 1,6 | 9.8/11.2 | 3,1 | 19,2 | 348 | 600/1500 | 300/1000 |
La lunghezza di consegna standard di un cavo è 1000m, 2000m o 3000m con la tolleranza 0~+20m. Se le richieste speciali sono fatte nel contratto, la lunghezza di cavo fornita dovrebbe conformarsi a.