Brand Name: | FHDT |
Model Number: | Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta - GYXTW |
MOQ: | 500 tamburi |
prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | Non non più di 4km/drum |
Payment Terms: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta - GYXTW
Questo prodotto può essere utilizzato come linee di trasmissione all'aperto nella rete del centro (per esempio, lunga distanza e linee del relè fra i centri di telecomunicazione locali). Può anche essere utilizzato come le linee o alimentatore all'aperto di distribuzione nella rete di accesso.
Tipo di fibra | G.652B | G.655 | |||
Lunghezza d'onda (nanometro) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
Coefficiente di attenuazione (massimo) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
PMD | M. | 20 | 20 | ||
Q | 0,01% | 0,01% | |||
PMDQ (massimo) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
lunghezza d'onda della Zero-dispersione (nanometro) | 1300~1324 | — — | |||
pendio della Zero-dispersione ps/(massimo) (nm2·chilometro) | 0,093 | — — | |||
Valore assoluto di dispersione cromatica ps/(nanometro·chilometro) | 1288~1339nm | 3,5 | — — | ||
1271~1360nm | 5,3 | — — | |||
1550nm | 18,0 | — — | |||
1530~1565nm | — — | 0.1~10.0 | |||
Dmax-Dmin 1530~1565nm | — — | 5,0 | |||
lcc di lunghezza d'onda di taglio (nanometro) | ≤1260 | ≤1480 | |||
Nota: Se la specificazione a 1600nm è richiesta, faccialo prego fuori nel contratto d'ordinazione. |
Fibra Conteggio |
Filo di acciaio millimetro |
PE inguainato Filo di acciaio millimetro |
Metropolitana sciolta Dimensione millimetro |
Guaina interna/esterna Spessore millimetro |
Cavo Diametro millimetro |
Cavo Peso chilogrammo |
Forza Lungo/a breve termine N |
Resistenza di schiacciamento Lungo/a breve termine N/100mm |
2~12 | 0,8 | / | 1.8/2.6 | 0.3/0.9 | 8,4 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
La lunghezza di consegna standard di un cavo è 1000m, 2000m o 3000m con la tolleranza 0~+20m. Se le richieste speciali sono fatte nel contratto, la lunghezza di cavo fornita dovrebbe conformarsi a.
Brand Name: | FHDT |
Model Number: | Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta - GYXTW |
MOQ: | 500 tamburi |
prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | Non non più di 4km/drum |
Payment Terms: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta - GYXTW
Questo prodotto può essere utilizzato come linee di trasmissione all'aperto nella rete del centro (per esempio, lunga distanza e linee del relè fra i centri di telecomunicazione locali). Può anche essere utilizzato come le linee o alimentatore all'aperto di distribuzione nella rete di accesso.
Tipo di fibra | G.652B | G.655 | |||
Lunghezza d'onda (nanometro) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
Coefficiente di attenuazione (massimo) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
PMD | M. | 20 | 20 | ||
Q | 0,01% | 0,01% | |||
PMDQ (massimo) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
lunghezza d'onda della Zero-dispersione (nanometro) | 1300~1324 | — — | |||
pendio della Zero-dispersione ps/(massimo) (nm2·chilometro) | 0,093 | — — | |||
Valore assoluto di dispersione cromatica ps/(nanometro·chilometro) | 1288~1339nm | 3,5 | — — | ||
1271~1360nm | 5,3 | — — | |||
1550nm | 18,0 | — — | |||
1530~1565nm | — — | 0.1~10.0 | |||
Dmax-Dmin 1530~1565nm | — — | 5,0 | |||
lcc di lunghezza d'onda di taglio (nanometro) | ≤1260 | ≤1480 | |||
Nota: Se la specificazione a 1600nm è richiesta, faccialo prego fuori nel contratto d'ordinazione. |
Fibra Conteggio |
Filo di acciaio millimetro |
PE inguainato Filo di acciaio millimetro |
Metropolitana sciolta Dimensione millimetro |
Guaina interna/esterna Spessore millimetro |
Cavo Diametro millimetro |
Cavo Peso chilogrammo |
Forza Lungo/a breve termine N |
Resistenza di schiacciamento Lungo/a breve termine N/100mm |
2~12 | 0,8 | / | 1.8/2.6 | 0.3/0.9 | 8,4 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
La lunghezza di consegna standard di un cavo è 1000m, 2000m o 3000m con la tolleranza 0~+20m. Se le richieste speciali sono fatte nel contratto, la lunghezza di cavo fornita dovrebbe conformarsi a.