Luogo di origine: | Chengdu, Cina |
---|---|
Marca: | FHDT |
Certificazione: | IEC A1a.1 |
Numero di modello: | Cavi ibridi ottici ed elettrici per la rete di accesso |
Quantità di ordine minimo: | 500 tamburi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Non non più di 4km/drum |
Tempi di consegna: | Dipende dalle specifiche specifiche e dalla richiesta |
Termini di pagamento: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Capacità di alimentazione: | Dipende dalle specifiche specifiche e dalla richiesta |
Tubo allentato: | Tubo sciolto di PBT | Riempitivo: | Polipropilene |
---|---|---|---|
Membro di forza: | Fosfatizzazione del filo di acciaio | Acqua che blocca materiale: | Acqua che blocca filato/nastro |
Numero di fibre per tubo: | G.652D-12 | membro di forza centrale: | FRP |
Armatura: | Il PE ha ricoperto il nastro d'acciaio ondulato | Temperatura di operazione: | -40℃~+60℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -40℃~+60℃ | ||
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche ibrido G.652D-12,Cavo a fibre ottiche ibrido del tubo sciolto di PBT,Cavo a fibre ottiche ibrido G.652D-12 |
●Controllo dei processi accurato assicurando le buone prestazioni di temperatura e meccaniche.
●Progettazione ibrida ottica ed elettrica, risolvente il problema della trasmissione dell'alimentazione elettrica e del segnale e fornente il monitoraggio ed il mantenimento centralizzati di potere per l'attrezzatura.
●Migliorando maneggevolezza di potere e di riduzione della coordinazione e mantenimento dell'alimentazione elettrica.
●Riduzione dei costi di acquisizione e comprimere i costi di costruzione.
●Pricipalmente ha usato per collegare BBU e RRU in impianto di alimentazione a distanza di potere di CC per la stazione base distribuita.
●Applicabile per canalizzare ed installazioni aeree.
Attributi della fibra | |||
Attributo | Dettaglio | Valore | Unità |
Diametro di campo di modo | Lunghezza d'onda | 1310 | nanometro |
Gamma di valori nominali | 8.6-9.2 | μm | |
Tolleranza | ± 0,4 | μm | |
Diametro del rivestimento | Termine nominale | 125,0 | μm |
Tolleranza | ± 0,7 | μm | |
Errore di concentricità del centro | Massimo | 0,6 | μm |
Noncircularity del rivestimento | Massimo | 1,0 | % |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | Massimo | 1260 | nanometro |
Perdita di Macrobending | Raggio | 30 | millimetro |
Numero dei giri | 100 | ||
Massimo a 1625 nanometro | 0,1 | dB | |
Tensione di prova | Minimo | 0,69 | GPa |
Parametro cromatico della dispersione | λ0min | 1300 | nanometro |
λ0max | 1324 | nanometro | |
S0max | 0,092 | ps/(nm2 × chilometro) | |
Attributi del cavo | |||
Attributo | Dettaglio | Valore | Unità |
Coefficiente di attenuazione | Massimo a 1310 nanometro | 0,38 | dB/km |
Massimo a 1550 nanometro | 0,25 | dB/km | |
Massimo a 1625 nanometro | 0,38 | dB/km | |
Coefficiente di PMD | M. | 20 | cavi |
Q | 0,01 | % | |
PMDQ massimo | 0,20 | ps/ |
La struttura standard dei GDTS cabla è indicata nella seguente tavola, l'altra struttura ed il numero di fibre è inoltre disponibile secondo i requisiti di cliente.
Oggetto | Indice | Valore | Osservazioni | |
12 | 24 | |||
Tubo sciolto | Numero | 1 | 2 | |
Diametro esterno (millimetri) | 3,2 | 3,2 | PBT | |
Riempitore | Numero | 1 | 0 | Polipropilene |
Numero di fibre per tubo | G.652D | 12 | 12 | |
Cavo di potere | Tipo | 2.5mm2 | ||
Conduttore | Rame | Classe 1: conduttori solidi | ||
Numero | 2 | |||
Resistenza massima di CC di singolo conduttore (20℃) (Ω/km) | 7,98 | |||
Membro di forza centrale | Materiale | FRP | ||
Diametro (millimetri) | 1,0 | |||
Diametro di strato del PE (millimetri) | 1,6 | |||
Acqua che blocca materiale | Materiale | Acqua che blocca filato | ||
Nastro di didascalia dell'acqua | ||||
Armatura | Materiale | Il PE ha ricoperto il nastro d'acciaio ondulato | ||
Guaina esterna | Materiale | MDPE | ||
Colore | Nero | |||
Spessore (millimetri) | Termine nominale: 1,8 | |||
Diametro del cavo (millimetro) approssimativamente. | 13,4 | |||
Peso del cavo (kg/km) approssimativamente. | 190 |
Prestazione meccanica ed ambientale principale
Oggetto | Valore |
Prestazione di tensione (N) | 1500 |
Schiacciamento (N/100mm) | 1000 |
Temperatura di operazione: | -40℃~+60℃ |
Temperatura dell'installazione | -15℃~+60℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40℃~+60℃ |
La lunghezza di consegna standard di un cavo è 2000m o 3000m con la tolleranza 0~+20m. Se le richieste speciali sono fatte nel contratto, la lunghezza di cavo fornita dovrebbe conformarsi a.