Luogo di origine: | Chengdu, Cina |
---|---|
Marca: | FHDT |
Certificazione: | IEC A1a.1 |
Numero di modello: | Cavo ottico incagliato della metropolitana sciolta |
Quantità di ordine minimo: | 500 tamburi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Non non più di 4km/drum |
Tempi di consegna: | Dipende dalle specifiche specifiche e dalla richiesta |
Termini di pagamento: | Solitamente T/T, altri termini negoziabili |
Capacità di alimentazione: | Dipende dalle specifiche specifiche e dalla richiesta |
Tubo allentato: | PBT | Riempitivo: | Polipropilene |
---|---|---|---|
Membro di forza: | Fosfatizzazione del filo di acciaio | Blocchetto dell'acqua: | Gel di riempimento composto |
Guaina esterna: | MDPE | Temperatura di operazione: | -40℃~+60℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -40℃~+60℃ | ||
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche all'aperto di IEC A1a.1 PBT,cavo a fibre ottiche sciolto GYFTY del tubo,Cavo a fibre ottiche sciolto del tubo di PBT |
Cavo-GYFTY ottico incagliato della metropolitana sciolta
Le fibre ottiche sono alloggiate in tubi sciolti che sono fatti della plastica del alto-modulo e sono riempiti di composto di riempimento del tubo. I tubi (e riempitori) sono incagliati intorno al membro di forza centrale per formare il centro del cavo. Il centro è coperto dal gel di riempimento del composto. Per concludere, una guaina esterna del PE è espelsa.
Questo prodotto può essere utilizzato come linee di trasmissione all'aperto nella rete del centro (per esempio, lunga distanza e linee del relè fra i centri di telecomunicazione locali). Può anche essere utilizzato come le linee o alimentatore all'aperto di distribuzione nella rete di accesso.
Raccomandato: Condotta, antenna, scanalatura
La fibra ottica del singolo modo o la fibra ottica mista sarà selezionata secondo i bisogni degli utenti
La struttura standard di cavo è indicata nella seguente tavola, l'altra struttura ed il numero di fibre è inoltre disponibile secondo i requisiti di cliente.
Oggetto | Indice | Osservazioni di valore | |||||
6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | ||
Tubo sciolto | Materiale | PBT | |||||
Numero | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
Diametro esterno (millimetri) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Numero di fibre per tubo | Numero | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Riempitore | Materiale | Polipropilene | |||||
Numero | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
Membro di forza centrale | Materiale | Plastica a fibra rinforzata (FRP) | |||||
Diametro (millimetri) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | |
Diametro di strato del PE (millimetri) | - | - | - | - | 4,2 | 7,4 | |
Blocchetto dell'acqua | Materiale | Gel di riempimento composto | |||||
Guaina esterna | Materiale | HDPE | |||||
Colore | Nero | ||||||
Spessore (millimetri) | Termine nominale: 1,8 | ||||||
Diametro del cavo (millimetro) approssimativamente. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 11,3 | 12,9 | 16,1 |
Numero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colore | Blu | O | Il GR | BR | Ardesia | Bianco | Rosso | Nero | Il YE | Viola | Rosa | Acqua |
Nota: colore della fibra in ogni tubo secondo essere la tavola di cui sopra.
Oggetto | Valore | |
Prestazione di tensione (N) | 1500 | |
Schiacciamento (N/100mm) | 1000 | |
Raggio di piegamento minimo | Dinamico | 25 volte del diametro del cavo |
Elettricità statica | 12,5 volte del diametro del cavo | |
Temperatura di operazione: | -30℃~+70℃ | |
Temperatura dell'installazione | -40℃~+70℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ |
La lunghezza di consegna standard di un cavo è 1000m.2000m.3000m o 4000m con la tolleranza 0~+20m. Se le richieste speciali sono fatte nel contratto, la lunghezza di cavo fornita dovrebbe conformarsi a.